Amerika Serikat, yang disingkat sebagai AS atau A.S. (bahasa Inggris: United States of America, disingkat USA atau U.S.A. atau United States, disingkat US atau U.S., harfiah: “Persatuan Negara Bagian-Negara Bagian Amerika”), merupakan sebuah negara republik konstitusional federal yang terdiri dari lima puluh negara bagian dan satu distrik federal.
Negara ini terletak di bagian tengah Amerika Utara dan memiliki empat puluh lima negara bagian yang saling bersebelahan, serta sebuah distrik ibu kota, yaitu Washington, D.C.. Amerika Serikat diapit oleh Samudra Pasifik dan Atlantik di sebelah barat dan timur, berbatasan dengan Kanada di sebelah utara, dan Meksiko di sebelah selatan.
Terdapat juga dua negara bagian lainnya yang terpisah dari daratan utama Amerika Serikat, yaitu Alaska dan Hawaii. Alaska terletak di sebelah ujung barat laut Amerika Utara dan berbatasan dengan Kanada di sebelah timur serta Rusia di sebelah barat, yang dipisahkan oleh Selat Bering. Sementara itu, Hawaii merupakan sebuah kepulauan di Samudra Pasifik. Amerika Serikat juga memiliki beberapa teritori di Pasifik dan Karibia.
Dengan luas wilayah mencapai 3,79 juta mil persegi (9,83 juta km2) dan jumlah penduduk sekitar 315 juta jiwa, Amerika Serikat menjadi negara terluas ketiga atau keempat di dunia, dan terbesar ketiga dalam hal jumlah penduduk. Seperti Indonesia, Amerika Serikat juga merupakan salah satu negara multietnik dan multikultural di dunia.
Hal tersebut muncul karena adanya imigrasi besar-besaran dari berbagai penjuru dunia. Iklim dan geografi Amerika Serikat sangat beragam dan negara ini menjadi tempat tinggal bagi berbagai spesies.
Tentang Amerika Serikat
Amerika Serikat (AS) adalah negara yang terletak di benua Amerika Utara dan merupakan salah satu negara paling berpengaruh di dunia. Negara ini terkenal dengan kebebasan politik, kebebasan berpendapat, dan sistem ekonomi yang maju. AS juga memiliki sejarah panjang dan bervariasi, yang mencakup banyak periode penting dalam sejarah dunia.
Sejarah
Sebelum kedatangan bangsa Eropa, Amerika Utara dihuni oleh suku-suku asli. Pada abad ke-15, Christopher Columbus, seorang penjelajah dari Spanyol, tiba di Amerika dan menemukan benua yang baru. Selama beberapa abad berikutnya, bangsa Eropa bersaing untuk menguasai wilayah ini.
Pada tahun 1776, AS meraih kemerdekaannya dari Inggris dan menjadi negara merdeka yang baru. Setelah itu, AS mengalami perkembangan pesat dan menjadi negara yang sangat berpengaruh di dunia. AS terlibat dalam banyak peristiwa penting dalam sejarah dunia, termasuk Perang Dunia I dan Perang Dunia II.
Geografi
AS terletak di benua Amerika Utara dan memiliki wilayah seluas 9,8 juta km persegi. Negara ini terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal yang disebut Washington, D.C. AS memiliki banyak jenis iklim, mulai dari subtropis di Florida hingga iklim kutub di Alaska.
AS juga memiliki banyak taman nasional dan monumen alam yang terkenal, seperti Grand Canyon dan Taman Nasional Yellowstone. Ada juga banyak kota besar di AS, termasuk New York City, Los Angeles, dan Chicago.
Pemerintahan
AS memiliki sistem pemerintahan yang demokratis, dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kongres terdiri dari dua badan legislatif, yaitu Senat dan DPR. AS juga memiliki sistem yudisial yang terdiri dari Pengadilan Agung dan banyak pengadilan federal dan negara bagian.
Ekonomi
AS memiliki salah satu ekonomi terbesar dan paling maju di dunia. Sektor layanan adalah sektor ekonomi terbesar di negara ini, dengan industri teknologi informasi dan keuangan menjadi sektor yang tumbuh pesat. AS juga memiliki sektor industri yang kuat, termasuk otomotif, pesawat terbang, dan farmasi.
Pendidikan
AS memiliki sistem pendidikan yang luas dan maju, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dan universitas. Universitas-universitas di AS terkenal di seluruh dunia karena kualitas pendidikan mereka dan jumlah pelajar internasional yang besar. Beberapa universitas yang terkenal di AS antara lain Universitas Harvard, Universitas Stanford, dan Universitas Yale.
Budaya
AS memiliki budaya yang beragam dan berbeda-beda di setiap wilayahnya. Musik, film, dan televisi adalah bagian penting dari budaya AS, dengan banyak selebriti terkenal dan acara televisi populer. Olahraga juga menjadi bagian penting dari budaya AS, dengan olahraga seperti sepak
Daftar Kota Dan Populasi Amerika Serikat
Daftar Kota Dan Populasi, daftar ini tidak termasuk wilayah metropolitan atau kawasan perkotaan di sekitarnya. Populasi yang tercantum adalah jumlah penduduk kota itu sendiri dan tidak termasuk penduduk di daerah metropolitan:
Kota | Populasi |
New York City | 8,336,817 |
Los Angeles | 3,959,657 |
Chicago | 2,693,976 |
Houston | 2,320,268 |
Phoenix | 1,760,931 |
Philadelphia | 1,578,487 |
San Antonio | 1,485,303 |
San Diego | 1,423,851 |
Dallas | 1,382,790 |
San Jose | 1,036,579 |
Austin | 1,055,266 |
Jacksonville | 926,371 |
Fort Worth | 927,72 |
Columbus | 905,748 |
San Francisco | 883,305 |
Charlotte | 885,708 |
Indianapolis | 881,826 |
Seattle | 769,714 |
Denver | 741,121 |
Washington D.C. | 712,816 |
Boston | 697,681 |
Nashville | 692,587 |
El Paso | 681,124 |
Detroit | 671,275 |
Memphis | 651,073 |
Portland | 654,741 |
Oklahoma City | 655,057 |
Las Vegas | 662,397 |
Louisville | 620,118 |
Baltimore | 593,49 |
Milwaukee | 587,721 |
Albuquerque | 564,362 |
Tucson | 562,077 |
Fresno | 530,093 |
Sacramento | 535,49 |
Mesa | 525,191 |
Atlanta | 498,715 |
Kansas City | 497,159 |
Colorado Springs | 486,701 |
Miami | 473,963 |
Raleigh | 474,069 |
Omaha | 478,192 |
Long Beach | 465,516 |
Virginia Beach | 450,98 |
Oakland | 440,646 |
Minneapolis | 429,606 |
Tulsa | 405,583 |
Wichita | 391,586 |
New Orleans | 390,845 |
Arlington | 398,854 |
Tampa | 398,782 |
Aurora | 382,742 |
Santa Ana | 331,522 |
St. Louis | 301,578 |
Pittsburgh | 296,323 |
Corpus Christi | 327,972 |
Riverside | 324,722 |
Cincinnati | 301,106 |
Lexington | 314,467 |
Anchorage | 289,94 |
Stockton | 311,178 |
Toledo | 272,779 |
Saint Paul | 306,621 |
Newark | 282,011 |
Greensboro | 296,71 |
Buffalo | 255,284 |
Plano | 287,677 |
Lincoln | 289,102 |
Henderson | 308,44 |
Fort Wayne | 269,765 |
Jersey City | 271,096 |
St. Petersburg | 260,999 |
Chula Vista | 270,471 |
Norfolk | 245,782 |
Orlando | 294,722 |
Chandler | 287,76 |
Laredo | 261,639 |
Madison | 259,68 |
Winston-Salem | 248,518 |
Lubbock | 257,041 |
Baton Rouge | 219,067 |
Durham | 278,993 |
Garland | 242,507 |
Glendale | 250,702 |
Reno | 259,29 |
Hialeah | 232,029 |
Chesapeake | 240,397 |
Scottsdale | 259,423 |
North Las Vegas | 256,541 |
Irving | 242,242 |
Fremont | 241,11 |
Irvine | 287,401 |
Birmingham | 209,88 |
Rochester | 210,291 |
San Bernardino | 224,973 |
Spokane | 224,577 |
Gilbert | 257,658 |
Arlington | 236,839 |
Montgomery | 199,518 |
Boise | 234,576 |
Richmond | 230,436 |
Des Moines | 214,237 |
Modesto | 215,03 |
Fayetteville | 211,657 |
Shreveport | 188,558 |
Akron | 197,846 |
Tacoma | 218,799 |
Aurora | 206,582 |
Oxnard | 210,037 |
Fontana | 213,739 |
Yonkers | 200,882 |
Augusta | 197,082 |
Mobile | 189,572 |
Little Rock | 197,357 |
Moreno Valley | 208,993 |
Glendale | 200,963 |
Amarillo | 199,51 |
Peringkat | Kota | Populasi metro | Kawasan Statistikal Metropolitan | Region |
---|---|---|---|---|
1 | New York City | 19,015,900 | New York–New Jersey–Connecticut–Pennsylvania | Timur Laut |
2 | Los Angeles | 12,944,801 | Los Angeles–Long Beach–Santa Ana | Barat |
3 | Chicago | 9,504,753 | Chicago–Joliet–Naperville | Barat Tengah |
4 | Dallas–Fort Worth | 6,526,548 | Dallas–Fort Worth–Arlington | Selatan |
5 | Houston | 6,086,538 | Houston–Sugar Land–Baytown | Selatan |
6 | Philadelphia | 5,992,414 | Philadelphia–Camden–Wilmington | Timur Laut |
7 | Washington, D.C. | 5,703,948 | Washington, DC–VA–MD–WV | Selatan |
8 | Miami | 5,670,125 | Miami–Fort Lauderdale–Pompano Beach | Selatan |
9 | Atlanta | 5,359,205 | Atlanta–Sandy Springs–Marietta | Selatan |
10 | Boston | 4,591,112 | Boston–Cambridge–Quincy | Timur Laut |
11 | San Francisco | 4,391,037 | San Francisco–Oakland–Fremont | Barat |
12 | Riverside-San Bernardino | 4,304,997 | Riverside–San Bernardino–Ontario | Barat |
13 | Detroit | 4,285,832 | Detroit–Warren–Livonia | Barat Tengah |
14 | Phoenix | 4,263,236 | Phoenix–Mesa–Glendale | Barat |
15 | Seattle | 3,500,026 | Seattle–Tacoma–Bellevue | Barat |
16 | Minneapolis–St. Paul | 3,318,486 | Minneapolis–St. Paul–Bloomington | Barat Tengah |
17 | San Diego | 3,140,069 | San Diego–Carlsbad–San Marcos | Barat |
18 | Tampa–St. Petersburg | 2,824,724 | Tampa–St. Petersburg–Clearwater | Tenggara |
19 | St. Louis | 2,817,355 | St. Louis–St. Charles–Farmington | Barat Tengah |
20 | Baltimore | 2,729,110 | Baltimore–Towson | Timur Laut |
Catatan: MSA adalah Akronim dari Kawasan Statistikal Metropolitan (Metropolitan Statistical Area).
Daftar Gaji Di Amerika Serikat
Dibawah ini tabel perkiraan daftar gaji, di Amerika Serikat pertahunnya.
Profesi | Gaji Rata-rata (per tahun) |
---|---|
Dokter Umum | $203,880 |
Dokter Gigi | $178,260 |
Pengacara | $144,230 |
Insinyur Perangkat Lunak | $126,200 |
Insinyur Sipil | $98,720 |
Akuntan | $80,650 |
Perawat | $80,010 |
Guru Sekolah Menengah Atas | $65,930 |
Asisten Medis | $35,850 |
Pelayan Restoran | $27,580 |
Karyawan Toko Retail | $27,220 |
Pembersih Kantor | $29,210 |
Sopir Truk | $49,360 |
Petugas Keamanan | $31,710 |
Operator Mesin Industri | $37,990 |